سروو موتورهای 200 میلی متری و درایوها 1500 دور در دقیقه حرکت و کنترل درایو
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Vector |
| گواهی: | CE |
| شماره مدل: | VEC-VC-01633HC-ME / 200MB-00715E33-MF2LA |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیت |
|---|---|
| قیمت: | USD 300-450 / kit |
| جزئیات بسته بندی: | 280 * 208 * 78 میلی متر |
| زمان تحویل: | 3-5 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T / T ، Western Union ، L / C |
| قابلیت ارائه: | 500 کیت در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| ولتاژ: | 380 ولت | قدرت: | 7 کیلووات |
|---|---|---|---|
| دارای امتیاز فعلی: | 16A | دارای سرعت: | 1500 دور در دقیقه |
| Torgue دارای رتبه: | 45 نیوتن متر | فاز: | 3 مرحله |
| اندازه فلنج موتور: | 200 میلی متر | پروتکل های ارتباطی: | Modbus / CANopen / EtherCAT |
| مدل: | VEC-VC-01633HC-ME / 200MB-00715E33-MF2LA | کاربرد: | تجهیزات الکترونیکی |
| برجسته: | سروو موتورها و درایو های 200 میلی متری ، موتورهای درایو و درایوهای 1500 دور در دقیقه ، حرکت و کنترل درایو 1500 دور در دقیقه,1500rpm Servo Motors And Drives,1500rpm Drive Motion And Control |
||
توضیحات محصول
موقعیت برنامه ریزی داخلی 7.5 کیلو وات 380 ولت AC سیستم درایو سروو برای تجهیزات الکترونیکی 3C
سروو موتور و سروو درایو 3 فاز AC 200 فایر 7 کیلو وات 1500 دور در دقیقه
برق AC 380V 7KW
سه فاز با 2500 پالس افزایشی + رمزگذار هال ؛
نوع پروتکل ارتباطی Modbus / CANopen / EtherCAT
توضیحات محصولات
| محصولات | سروو موتور و سروو درایو 3 فاز AC 200 فایر 7 کیلو وات 1500 دور در دقیقه |
| نام تجاری | بردار |
| شماره مدل | VEC-VC-01633HC-ME / 200MB-00715E33-MF2LA |
| قدرت | 7 کیلو وات |
| ولتاژ | 380 ولت |
| فاز | سه فاز |
| سرعت رتبه بندی شده | 1500 دور در دقیقه |
| جریان دارای امتیاز | 16A |
| Torgue دارای رتبه | 45 نیوتن متر |
| پروتکل های ارتباطی | Modbus / CANopen / EtherCAT |
| ولتاژ | حالت کنترل | تصحیح کامل کنترل تک فاز / سه فاز مدولاسیون SVPWM |
| رمزگذار | بازخورد رمزگذار | پالس 2500 افزایشی + رمزگذار هال ؛ پالس 2500 افزایشی رمزگذار مطلق Tamagawa 17bit؛ رمزگذار مطلق 23 بیتی تاماگاوا ؛ رمزگذار مطلق 24 بیتی نیکون؛ |
| ورودی فرمان پالس | نوع نبض | ورودی دیفرانسیل ، جمع کننده باز |
| محدوده فرکانس | ورودی دیفرانسیل: 0-500 کیلوهرتز ، عرض پالس بیشتر از 1us جمع کننده باز: 0-300kHz ، عرض پالس بیشتر از 2.5us |
|
| حالت نبض | نبض + جهتمزایای AB؛CW + CCW ؛ | |
| ورودی آنالوگ | محدوده ولتاژ | -10 ولت تا 10 ولت |
| امپدانس ورودی | 10kΩ | |
| حداکثر فرکانس | 1.5 کیلوهرتز | |
| نوع رابط DI / DO | NPN / PNP | |
| ارتباطات | Modbus / CANopen / EtherCAT | |
| حالت موقعیت مکانی | روش ورودی فرمان | فرمان نبض موقعیت برنامه ریزی داخلی بر اساس موقعیت هدف ، سرعت ، شتاب و کاهش سرعت برنامه ریزی کنید زمان منحنی سرعت ذوزنقه ای منحنی سرعت مکعب حالت فرمان مطلق / نسبی |
| حالت صاف کردن دستورالعمل ها | فیلتر پایین گذر / فیلتر متوسط | |
| نسبت دنده الکترونیکی | N / M ؛ (M = 1 ~ 2147483647 ، N = 1 ~ 2147483647) | |
| محدودیت گشتاور | محدودیت گشتاور داخلی / محدودیت گشتاور آنالوگ | |
| جبران خسارت | Speed Feedforward / Torque Feedforward | |
| جبران گشتاور | جبران گشتاور ثابت / جبران گشتاور آنالوگ / جبران گشتاور خودکار ؛ |
|
| حالت سرعت کنترل | نوع ورودی فرمان | فرکانس نبض / آنالوگ / سرعت برنامه ریزی داخلی |
| محدوده کنترل سرعت | 1 ~ حداکثر سرعت | |
| پهنای باند | 1 کیلوهرتز | |
| محدودیت گشتاور | محدودیت گشتاور داخلی / محدودیت گشتاور آنالوگ | |
| حالت صاف کردن دستورالعمل ها | فیلتر پایین گذر / فیلتر متوسط | |
| جبران خسارت | گشتاور اولیه | |
| جبران گشتاور | جبران گشتاور ثابت / جبران گشتاور آنالوگ / جبران گشتاور خودکار ؛ |
|
| حالت کنترل گشتاور | نوع ورودی فرمان | مرجع گشتاور داخلی / گشتاور کنترل آنالوگ |
| جبران گشتاور | جبران گشتاور ثابت / جبران گشتاور آنالوگ / جبران گشتاور خودکار ؛ |
|
| محدودیت سرعت | محدودیت سرعت داخلی / محدودیت سرعت آنالوگ | |
جزئیات مربوط به سروو درایو ، نحوه انتخاب مدل درایو سروو و انجام نصب؟
![]()
![]()
| نام کلید | عملکرد کلیدی |
| PAR / ALM | سوئیچ حالت ، به فهرست قبلی برگردید |
| add (اضافه کردن) | مقدار بیت چشمک زن لوله دیجیتال LED را افزایش دهید |
| ▼ (دسامبر) | مقدار رقمی چشمک زن لوله دیجیتال LED را کاهش دهید |
| STOP / RST | لوله LED چشمک زن را به سمت چپ حرکت می دهد.مقدار بالای داده را بررسی می کند بیش از 5 بیتتنظیم مجدد خطا ؛ عملکرد Fn را اجرا کنید |
| RD / WT | مقادیر پارامتر را بخوانید / بنویسید ؛ وارد صفحه fn شوید |
نصب و راه اندازی:
the راننده را روی یک سکوی خشک و محکم نصب کنید.تهویه مناسب را حفظ کنید و
اتلاف گرما در هنگام نصب و حفظ زمین خوب.
● لطفا جهت جلوگیری از سو mal عملکرد در جهت مشخص شده نصب کنید.
● هنگام نصب ، لطفاً مطمئن شوید که درایور سروو در حد مشخصی نگهداری شده است
فاصله از سطح داخلی کابینت و سایر دستگاه ها ، در غیر این صورت ممکن است باعث آتش سوزی یا نقص عملکرد شود.
![]()
| نصب و راه اندازی محیط الزامات |
فشار جو | 86 86 106kPa |
| رطوبت Mbient | 0 ~ 55 | |
| دمای محیط | 0 ~ 90٪ RH | |
| امتیاز IP | IP20 | |
| لرزش | 0 ~ 4.9m / s ^ 2 |
![]()
تجهیزات جانبی:
| نام لوازم جانبی | تصویر | ||
| قطعات یدکی Satandard | ترمینال برق | با درایو ساختار E1 ، E2 سازگار شوید | |
| پلاگین رمزگذار Cn3 | دوشاخه رمزگذار در سمت راننده | ||
| پلاگین ترمینال کنترل Cn4 | پایانه های سیگنال ورودی / خروجی ، سیم کشی کاربر | ||
| خط اتصال رمزگذار | طبق استاندارد مشتری ، طول استاندارد کابل 3 ، 5 ، 8 ، 10 ، 13 ، 15 متر است نیاز دارد اتصال مستقل ارائه دهید |
||
| خط قدرت | طبق استاندارد مشتری ، طول استاندارد کابل 3 ، 5 ، 8 ، 10 ، 13 ، 15 متر است نیاز دارد اتصال مستقل ارائه دهید |
||
| خط نظارت بر درایو | نرم افزار را برای نظارت از راه دور و به روزرسانی میان افزار متصل و تنظیم کنید | ||
| خرید قطعات یدکی | کابل آداپتور USB به RS232 | در صورت لزوم ، خرید خود را انجام دهید | |
| خط ارتباطی اترنت | در صورت لزوم ، خرید خود را انجام دهید |
بسته بندی:
| جزئیات بسته بندی Servo Drive | |||||
| محصولات | E1 (3-6A) | E2 (7-12A) | E3 (16-27A) | C015 (32-38A) | C022 (45-60A) |
| Ctnاندازه | 280 * 208 * 78 | 112 280 * 208 * | 375 * 290 * 155 | 288 440 * 296 * | 510 * 305 * 325 |
| جزئیات بسته بندی کنترل کننده حرکت | |||||
| محصولات | VA Motion | گسترش VA | VE Motion | VE Expansion (32) | VE Expansion (76) |
| Ctnاندازه | 78 * 165 * 165 | 127 * 75 * 70 | 69 * 128 * 128 | 78 * 176 * 164 | 786 316 * 164 * |
زمان تحویل و راه حمل و نقل
| تعداد | 1-5 کیت | 50-100 کیت | 200-500 کیت |
| زمان تحویل | در 3 روز | 5-10 روز | 15-25 روز |
1. برای سفارشات کوچک ، ما همیشه می توانیم ظرف 1 هفته تحویل دهیم.
2. محصولات ما را می توان از طریق هوا ، زمین یا دریا حمل کرد.
با ما تماس بگیرید
![]()





