تقویت کننده سروو AC 1KW سه فاز قابل برنامه ریزی برای رباتیک
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Vector |
| گواهی: | CE |
| شماره مدل: | VEC-VC-00623H-ME |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیت |
|---|---|
| قیمت: | To Be Discussed |
| جزئیات بسته بندی: | 280 * 208 * 78 میلی متر ، 375 * 290 * 155 میلی متر |
| زمان تحویل: | 3-5 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T / T ، Western Union ، L / C |
| قابلیت ارائه: | 500 کیت در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| ولتاژ: | 220 ولت | قدرت: | 1kw |
|---|---|---|---|
| فاز: | سه مرحله | پروتکل های ارتباطی: | Modbus / EtherCAT / CanOpen |
| رمزگذار: | رمزگذار مطلق 17/23 بیتی | دارای امتیاز فعلی: | 6A |
| ورودی: | آنالوگ / نبض | حالت کنترل: | موقعیت / سرعت / گشتاور |
| کاربرد: | رباتیک | ||
| برجسته: | تقویت کننده سروو AC قابل برنامه ریزی Robotics ، تقویت کننده سروو AC 1KW Robotics ، سروو درایو Robotics 1KW,Robotics 1KW AC Servo Amplifier,1KW Robotics Servo Drive |
||
توضیحات محصول
220V 1KW سه فاز قابل برنامه ریزی تقویت کننده سرو سرو برای روباتیک
توضیحات محصولات
| نام محصول | تقویت کننده سرو سرو |
| نام تجاری | بردار |
| شماره مدل | VEC-VC-00623H-ME |
| قدرت 4 | 1 کیلو وات |
| ولتاژ | 220 ولت |
| فاز | تک/سه فاز |
| جریان فعلی | 6A |
| پروتکل های ارتباطی | Modbus/CANopen/EtherCAT |
| رمزگذار | رمزگذار مطلق 17/23 بیت |
Servo Drive چگونه کار می کند؟مدل کنترل موقعیت مکانی ، مدل کنترل سرعت و مدل کنترل تروگ.
| ولتاژ | حالت کنترل | اصلاح کامل تک فاز / سه فاز با کنترل کامل مدولاسیون SVPWM |
| رمزگذار | رمزگذاری بازخورد | رمزگذار مطلق 17/23 بیت ؛ |
| ورودی فرمان نبض | نوع نبض | ورودی افتراقی ، جمع کننده را باز کنید |
| محدوده فرکانس | ورودی دیفرانسیل: 0-500 کیلوهرتز ، عرض نبض بیشتر از 1us جمع کننده باز: 0-300 کیلوهرتز ، عرض پالس بیشتر از 2.5us |
|
| حالت پالس | نبض + جهت ؛مزایای AB ؛CW+CCW ؛ | |
| ورودی آنالوگ | محدوده ولتاژ | -10 ولت تا 10 ولت |
| امپدانس ورودی | 10 کیلو وات | |
| حداکثر فرکانس | 1.5 کیلوهرتز | |
| نوع رابط DI/DO | NPN/PNP | |
| ارتباطات | Modbus/CANopen/EtherCAT | |
توضیحات درایو سروو- جزئیات مربوط به سروو درایو ، نحوه انتخاب مدل درایو سروو و انجام نصب؟
![]()
| نام کلید | عملکرد کلیدی |
| حالت | تغییر حالت ، بازگشت به منوی قبلی |
| (اضافه کردن) | افزایش مقدار بیت چشمک زن دیجیتال LED |
| (کاهش) | مقدار رقم چشمک زن دیجیتال LED را کاهش دهید |
| ◄◄(تغییر مکان) | لوله LED چشمک زن را به سمت چپ حرکت می دهد.ارزش بالای داده ها را بررسی می کند بیشتر از 5 بیت ؛بازنشانی خطا ؛ عملکرد Fn را اجرا کنید |
| تنظیم | خواندن/نوشتن مقادیر پارامتر |
اقدامات احتیاطی نگهداری و بازرسی
while هنگام روشن بودن سیم کشی را تغییر ندهید ، در غیر این صورت ممکن است باعث برق گرفتگی یا آسیب شود.
● لطفا سیم کشی یا بازرسی توسط تکنسین های حرفه ای انجام شود ، در غیر این صورت
ممکن است باعث برق گرفتگی یا خرابی محصول شود.
● لطفاً بعد از قطع برق به مدت حداقل 5 دقیقه ، برق را بررسی کنید.حتی اگر برق خاموش باشد ، ولتاژ بالا ممکن است در داخل سروو درایو باقی بماند.بنابراین ، تا 5 دقیقه پس از خاموش شدن برق ، به ترمینال برق دست نزنید ، در غیر این صورت ممکن است باعث برق گرفتگی شود.
● هنگام تعویض سروو درایو ، لطفاً از پارامترهای کاربر درایور سروو که قبل از تعویض جایگزین می شوند ، نسخه پشتیبان تهیه کرده و نسخه پشتیبان را به درایو سروو جدید منتقل کرده و سپس عملیات را مجدداً راه اندازی کنید ، در غیر این صورت ممکن است دستگاه آسیب ببیند.
گواهینامه ها
1. CE (استاندارد ایمنی اتحادیه اروپا) ؛
2. IEC/EN61800-5-1: 2007 (الزامات ایمنی برای برق ، حرارت و انرژی در بخش 5-1 از
سیستم راننده برقی با سرعت متغیر) ، مطابق با استاندارد ملی GB12668.501-2013 ؛
3 ، IEC / EN61800-3: 2004 + A1 (کنترل سرعت سیستم برقی راننده قسمت 3 سازگاری الکترومغناطیسی
استانداردها و روشهای آزمایشی خاص آن) ، مطابق با استاندارد ملی GB12668.3-2012.
![]()
بررسی کیفیت:
چهار بار آزمایش تولید
دو بار 24 ساعته تست
بازرسی 100٪ قبل از حمل و نقل
![]()
زمان تحویل و نحوه ارسال
1. برای سفارش کوچک ما همیشه می توانیم ظرف 1 هفته تحویل دهیم.
2. محصولات ما را می توان از طریق هوا ، زمین یا دریا حمل کرد.
| تعداد | 1-5 کیت | 50-100 کیت | 200-500 کیت |
| زمان تحویل | در 3 روز | 5-10 روز | 15-25 روز |
| جزئیات بسته بندی Servo Drive | |||||
| محصولات | E1 (3-6A) | E2 (7-12A) | E3 (16-27A) | C015 (32-38A) | C022 (45-60A) |
| Ctnاندازه | 280*208*78 | 280*208*112 | 375*290*155 | 440*296*288 | 510*305*325 |
کارخانه ما
![]()
![]()




